ПРИГЛАШАЕМ НА 22-ю МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ TESTING&CONTROL 2025
| ООО «ЭТАЛОН-ПРОФИТ» | ||
| примет участие в 22-ой Международной выставке испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control-2025 |
Дата проведения: 21–23 октября 2025 года Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №1, зал №3 |
Номер стенда F337 |
Приглашаем Вас ознакомиться с серией наших новейших разработок в области испытательного оборудования разрушающего и неразрушающего контроля, посетив Testing&Control – 22-ю Международную выставку испытательного и контрольно-измерительного оборудования.
БЕСПЛАТНО посетить выставку вы можете, получив электронный билет на сайте www.testing-control.ru по промокоду etalon25. Вы можете направить промокод своим коллегам, заинтересованным в посещении выставки. По указанному промокоду можно получить неограниченное количество билетов.
Участие в Testing&Control 2025 — это возможность продемонстрировать в работе новые разработки, это зона для делового и профессионального общения, обмена опытом и взаимного поиска эффективных решений в области испытаний и контроля качества материалов. Будем рады видеть вас на стенде ивановской компании «ЭТАЛОН-ПРОФИТ»!
Ассортимент продукции «ЭТАЛОН-ПРОФИТ» на стенде
| Наименование оборудования | Краткая характеристика |
| Машина испытательная универсальная одноколонная настольная НИМ 5.1.05.1 | Номинальная нагрузка 5 кН, укороченное исполнение, допускаемая погрешность измерений силы 0,5%, с одним датчиком силы 5 кН |
| Машина испытательная универсальная одноколонная напольная РКМ 10.1.05.3 svo | Номинальная нагрузка 10 кН, одностоечная, допускаемая погрешность измерений силы 0,5%, третий класс (с одним датчиком силы 10 кН) |
| Машина испытательная универсальная двухколонная напольная X-PRO 50.2.05 | Номинальная нагрузка 50 кН, стандартного исполнения, допускаемая погрешность измерений силы 0,5% |
| Машина испытательная на длительную прочность и ползучесть X-TIME G.50.05.05 | Номинальная нагрузка 50 кН, грузовое рычажное нагружение, допускаемая погрешность измерений силы 0,5%, класс точности измерителя деформации 0,5 |
| Захваты и приспособления | Захваты для образцов с резьбовыми головками Р.ЗРГ; захваты тисочные универсальные механические Р.ЗТТ; захваты клиновые универсальные механические Р.ЗКУ; захваты для текстильных материалов системы ВНИИТТ; захваты для геотекстильных материалов Р.ЗВГ; захваты эксцентриковые Р.ЗЭ; захваты «Улитка» Р.ЗЛ; приспособление на трехточечный изгиб ПТИ |
| Рекламная фирменная продукция | Кейс / лабораторные столы / рекламный мерч |
.jpg)